B2B · Plattform
BuddyPro
Vår operativa huvudplattform för servicebolag: schemaläggning, uppdrag, kundrelationer, administration och betalningar på ett ställe.
Två kärnplattformar i ett helägt bolag. Ett finansiellt innehav.
| Nr | Bolag | Vad bolaget gör | Roll | Ägarandel | Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | |||||
| 01 | BuddyPro AB | Koncernens egenutvecklade B2B-plattform, designad för att ge tjänsteföretag i fält kraftfulla verktyg för schemaläggning, fakturering och kundrelationshantering (CRM). Helägt dotterbolag sedan 2025. | Kärna · Sverige | 100 % | 2025 |
| Finansiellt innehav | |||||
| 02 | Lane Capital Group | Noterat nordiskt investmentbolag. BuddyPro Group äger 63,3 miljoner B-aktier, över 33 procent av bolaget. Innehavet är en finansiell tillgång som realiseras stegvis för att finansiera tillväxt utan utspädning; lock-up-perioden löpte ut den 19 mars 2026. | Finansiell tillgång · Norden | >33 % | 2025 |
| Bakgrund | |||||
| 03 | BuddyCompany | Nordens ledande "One-Stop-Shop" för hemservice. Genom en sömlös digital plattform får konsumenter tillgång till ett brett utbud av lösningar inom underhåll, reparation och städning. | Tidigare verksamhet · Norden | — | — |
| 04 | TaskRunner | Sveriges främsta marknadsplats för hantverkshjälp på begäran (on-demand), specialiserad på möbelmontering, mindre hemreparationer och transporttjänster. Plattformen kopplar smidigt samman användare med granskade, lokala "Runners". | Tidigare verksamhet · Sverige | — | — |
| 05 | TidyApp | En dedikerad mobil marknadsplats som förenklar vardagslivet genom att låta användare boka professionell hemstädning av hög kvalitet på bara några få klick. | Tidigare verksamhet · Sverige | — | — |
| 06 | Mooova | En miljövänlig marknadsplats som förenklar logistiken kring omedelbara transporter av begagnade möbler och grovavfall. | Tidigare verksamhet · Sverige | — | — |
| 07 | Expertiger | En specialiserad tysk plattform som erbjuder omedelbar och professionell teknisk support på distans. Här får privatpersoner och småföretag hjälp med komplexa IT-problem via telefon och skärmdelning. | Tidigare verksamhet · Tyskland | — | — |
| 08 | TechBuddy Spain | Marknadsledare i den iberiska halvön inom teknisk support och installation. Vi gör komplex teknik enkel för slutanvändaren genom att erbjuda högkvalitativ experthjälp direkt i hemmet. | Tidigare verksamhet · Spanien | — | — |
| 09 | TechBuddy Israel | Tar koncernens framgångsrika modell för teknisk support till den israeliska marknaden. Vi erbjuder vägledning på plats, installationer och felsökning för att hjälpa konsumenter att fullt bemästra sin digitala miljö. | Tidigare verksamhet · Israel | — | — |
Ägarandel och år enligt Årsredovisning 2025.
Bolagen under Bakgrund är grundarens tidigare verksamheter och ingår inte i koncernen. Koncernens bolag och innehav redovisas i årsredovisningen.
Produkten i detalj finns på buddypro.io. Här: vad koncernen äger och varför.
B2B · Plattform
Vår operativa huvudplattform för servicebolag: schemaläggning, uppdrag, kundrelationer, administration och betalningar på ett ställe.
B2C · Konsumentplattform
Konsumentplattformen som kopplar samman kunder med leverantörer och driver efterfrågan direkt in i BuddyPro-ekosystemet.
03 · Investerare
BuddyPro Group AB bygger AI-driven ordning för Europas tjänsteföretag. Marknaden är enorm, digitaliseringen har knappt börjat, och plattformen är bevisad.
BuddyPro Group AB (publ) handlas på NGM Nordic SME sedan december 2022. Allt som krävs av ett noterat bolag finns här, på svenska och engelska.