Finansiella rapporter
Rapporter till och med andra kvartalet 2025 publicerades under bolagets tidigare namn ANTCO Investment Group AB (publ).
2026
Finansiella rapporter per år 2026| Datum | Dokument | Typ | Språk | Fil |
|---|
| Kvartalsrapport Q1 2026 | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
2025
Finansiella rapporter per år 2025| Datum | Dokument | Typ | Språk | Fil |
|---|
| Årsredovisning 2025 | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Revisionsberättelse 2025 | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q2 2025ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q1 2025ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
2024
Finansiella rapporter per år 2024| Datum | Dokument | Typ | Språk | Fil |
|---|
| Bokslutskommuniké 2024ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q3 2024ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q2 2024ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q1 2024ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
2023
Finansiella rapporter per år 2023| Datum | Dokument | Typ | Språk | Fil |
|---|
| Bokslutskommuniké 2023ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q3 2023ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q2 2023ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q1 2023ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
2022
Finansiella rapporter per år 2022| Datum | Dokument | Typ | Språk | Fil |
|---|
| Bokslutskommuniké 2022ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|
| Kvartalsrapport Q3 2022ANTCO — ANTCO Investment Group AB (publ) | Rapport | Svenska | PDF |
|---|